•HDR / VESA Certified DisplayHDR ™ 400, •HDCP, •Nízke modré svetlo, •Picture - by - Picture; Typ obrazovky: IPS Podsvietenie: w-LED Uhlopriečka [palce]: 39,7" zakrivený 2500R Rozlíšenie: 5120 x 2160 Rozteč bodu [mm]: 0,1815 Pomer strán: 21:9 ... viac | |
Objednávací kód: | LNM62DDGAT6EUS |
Kód výrobcu: | 62DDGAT6EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 1 439,24 € |
Cena s DPH: | 1 770,27 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: w-LED
Uhlopriečka [palce]: 39,7" zakrivený 2500R
Rozlíšenie: 5120 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,1815
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: antireflexný
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 6ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1073741824, 10 bitov
Reproduktory: Podporuje voliteľné reproduktory Harman Kardon
Kamera Áno
Konektory:
Napájanie: Interné
Spotreba [W]: max. 250W
Stand By režim [W]: <0.5W
TCO: Display 9.0, Edge 2.0
Montáž na stenu: VESA 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: Lift, Tilt a Swivel
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom): 279.4 x 641.2 x 947.6 mm
Hmotnosť [kg]: 14.6kg
Obsah balenia:
1 x Power cable (1.8 m)
1 x Thunderbolt™ 4 cable (40 Gbps)
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
Model | P40w-20 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D921110046 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 39,7 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 5120x2160 | ||
Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0.1815x0.1815 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Celkový výkon [W] | Nemá | ||
Webkamera | Áno | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 66 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 947,6 x 428,7 x 100,8 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 9,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...