LCD IPS/ PLS 29", LED, formát Panorama 21:9, rozlíšenie 2560x1080, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20802167534 |
Kód výrobcu: | 29BN650-B.AEU |
Výrobca: | LG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 212,40 € |
Cena s DPH: | 261,25 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 29"
Rozlíšenie: 2560 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2626 x 0,2628 mm
Pomer strán: 21:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 000:1
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 M
Reproduktory: 7 W + 7 W
Konektory:
Napájanie: Externé napájanie, 100 - 240 V str., 50/60 Hz
Spotreba [W]: 25,5 W
Režim spánku [W]: 0,5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 688,1 x 491,1 x 249,5 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 688,1 x 313,2 x 47 mm
Hmotnosť [kg]: 4,1 kg, so stojanom 6,2 kg
Záruka: 24 mes.
https://www.lg.com/us/business/computer-monitors/lg-29bn650-b#
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | LG | ||
Model | 29BN650-B | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 29 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1080 | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2626 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Celkový výkon [W] | 14 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 688,1 x 313,2 x 47 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 4,1 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 26 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...