Model: Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 Prevedenie: Tiny Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 5 8500GE (6 jadier, 12 vlákien, 3.4/ 5.0GHz, 6MB L2 cache / 16MB L3 cache) Čipová sada: AMD PRO 600 Chipset Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0 ... viac | |
Objednávací kód: | LNP12RQ0013CK |
Kód výrobcu: | 12RQ0013CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 782,15 € |
Cena s DPH: | 938,58 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5
Prevedenie: Tiny
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 8500GE (6 jadier, 12 vlákien, 3.4/5.0GHz, 6MB L2 cache / 16MB L3 cache)
Čipová sada: AMD PRO 600 Chipset
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Optická mechanika: nie
Grafická karta: AMD Radeon 740M
Pamäť: 16GB SO-DIMM DDR5-5200
Max. veľkosť: 32GB DDR5 SO-DIMM
Počet pozícií (celkom / voľné): 2/1
Sieť: 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: AMD Wi-Fi 6E RZ616, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Zadné konektory:
Predné konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Rozmery: 179 x 182.9 x 36.5 mm
Hmotnosť: ±1,25 kg
Napájanie: 65W 89% Adapter
Klávesnica: USB Traditional Keyboard, čierna
Myš: USB Calliope Mouse, čierna
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 roky
Stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_M75q_Gen_5?M=12RQ0013CK
Všetko o AMD procesoroch tu: cz / "> https://amd.atcomp. cz/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkCentre M | ||
Model | M75q Gen 5 | ||
Provedení | Ultra small (tenký client) | ||
Barva skříně | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Přesný model CPU | R5PRO-8500GE | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 5200 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 740M Graphics | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Konfigurovatelný port | Ano | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 1 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
VESA mount | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 65 |
Alternatívny tovar sa načíta ...