QD-OLED 31,5", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 20800500 |
Kód výrobcu: | MAG 322UP QD-OLED E16 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 940,57 € |
Cena s DPH: | 1 156,90 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Vizualizuj svoje víťazstvo s herným monitorom MAG 322UP QD-OLED E16. Ponúka najnovší QD-OLED panel s rozlíšením 3840 × 2160 (UHD), obnovovacou frekvenciou 165 Hz a extrémne rýchlou odozvou 0,03 ms (GtG). Certifikácia VESA pre ClearMR 10000 a DisplayHDR True Black 400 zaručujú výnimočne živý obraz a elimináciu pohybového rozmazania. Technológia OLED Care 2.0 znižuje riziko napaľovania OLED obrazovky. Pre hráčov na konzolách je k dispozícii HDMI 2.1 s prenosovou rýchlosťou 48 Gb/s, podporou 120 Hz, VRR a ALLM.
Typ obrazovky: QD-OLED
Uhlopriečka [palca]: 31.5"
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,1814 x 0,1814
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 165 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-Reflection
Jas [cd/m2]: SDR: 250, HDR: 450 (typ.)
Kontrast: 1500000:1 (typ.)
Odozva [ms]: 0,03 ms (GtG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 miliardy (10 bitov)
Konektory:
Napájanie: Interné
Spotreba [W]: 32
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Ergonómia: Náklon: -5° ~ 15°, Otočenie: -30° ~ 30°, Pivot: -10° ~ 10°, Výška: 0 ~ 110 mm
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 719,1 x 593,9 x 241,9
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 719,1 x 418,3 x 69,3
Hmotnosť [kg]: 7,7 / 12,3
Obsah balenia: 1x DisplayPort kábel (1.4a), 1x napájací kábel (C13), 1x užívateľský manuál, 4x skrutky pre VESA
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | MSI MAG | ||
Model | 322UP E16 | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
Displej - typ | QD-OLED | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,1814 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Celkový výkon [W] | Nemá | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 719,1 x 593,9 x 241,9 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 12,3 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 32 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...