| Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2; •armádny test MIL-STD-810H, •certifikácia TCO 10.0, •Intel® vPro® Enterprise s technológiou Intel AMT 16; Prevedenie: Tower Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 9 285K (24 jadier - 8P + 16E, 24 vlákien, P- ... viac | |
| Objednávací kód: | LNP30HT005PCK |
| Kód výrobcu: | 30HT005PCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 2 025,69 € |
| Cena s DPH: | 2 491,60 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2
Prevedenie: Tower
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 285K (24 jadier - 8P + 16E, 24 vlákien, P-core 3,7/5,5 GHz, E-core 3,2/4,6 GHz, 36 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost (13 TOPS)
Čipová sada: Intel® W880
Pamäť: 1x 48GB UDIMM DDR5-5600 Non-ECC
Počet slotov (celkom/voľných): 4 sloty DDR5 UDIMM s podporou dvoch kanálov (4/3)
Maximálna veľkosť pamäte: 256GB (4x 64GB DDR5 CUDIMM)
Radič SATA: Intel® RSTe SATA RAID na doske
Radič PCIe NVMe: integrovaný radič NVMe®
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC623-CG, HD
Sieť: Intel® I219-LM, 1x GbE RJ-45
Bezdrôtová komunikácia: nie
Klávesnica: USB Calliope, čierna, slovenčina/slovenčina
Myš: USB Calliope, čierna
Správa zabezpečenia:
Napájanie: 750W Platinum Fixed
Predné porty:
Zadné porty:
Farba: čierna
Rozmery: 180x370x415mm
Hmotnosť: 14,38kg
Záruka: 3 roky onsite
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_P3_Tower_Gen_2?M=30HT005PCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkStation P | ||
| Model | P3 Gen 2 | ||
| Prevedenie | Tower | ||
| Farba | Čierna | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | C1025040028 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Presný model CPU | U9-285K | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,5 | ||
| Počet jadier CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 48 | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | UDIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 3 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Bluetooth | Nie | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 On-Site | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 750 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...