LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | LNM11JHRAT1EU |
Kód výrobcu: | 11JHRAT1EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 472,82 € |
Cena s DPH: | 581,57 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: White LED
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331 mm
Obnovovacia frekvencia: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 14ms (default), over drive 4ms, 6ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Reproduktory: 2 watt x2
Konektory:
Webkamera: RGBIR/duálny mic/podpora Win Hello
Spotreba [W]: 37 W
TCO: TCO 8.0, TCO Edge 2.0
Montáž na stenu: VESA 100mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 614.0 x 444.25 - 554.25 x 329.0
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 614.0 x 413.1 x 73.89
Hmotnosť [kg]: 4.91 kg, + stojan 7.95 kg
Záruka: 3 roky Exchange
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre%20TIO/ThinkCentre_TinyInOne_27?M=11JHRAT1EU
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkCentre | ||
Model | Tiny-In-One 27 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Celkový výkon [W] | 4 | ||
Webkamera | Áno | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 614.0 x 413.1 x 73.89 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 4,91 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 37 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...