LCD IPS/ PLS 21,5", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | LNM11GTPAT1EUS |
Kód výrobcu: | 11GTPAT1EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 327,65 € |
Cena s DPH: | 403,01 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching, 10-point Multi-touch
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 21.5 "
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozstup bodu [mm]: 0.24795 mm
Obnovovacia frekvencia: 60Hz
Pomer strán: 16: 9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd / m2]: 250
Kontrast: 1000: 1
Odozva [ms]: 4-14 ms (14ms (default), over drive to 4ms, 6ms)
Pozorovacie uhly (horizontal / Vertikál): 178/178
Reproduktory: 2 watt x2
Webkamera: áno
Konektory:
Spotreba [W]: 14W
TCO: TCO 8.0, TCO edge 2.0
Montáž na stenu: VESA 100mm
Naklápanie monitoru:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 489.3 x 418.2 - 568.2 x 220.4
Rozmery (bez stojanu, ŠxVxH mm): 489.3 x 339 x 65.3
Hmotnosť [kg]: 3.41 / 6,58
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_Tiny_In_One_22_Gen_4?M=11GTPAT1EU
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkCentre | ||
Model | Tiny-In-One 22 Gen 4 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,24795 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Celkový výkon [W] | 4 | ||
Webkamera | Áno | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 489,3 x 339 x 65,3 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,41 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 14 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...