LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | LNM12BKMAT1EUS |
Kód výrobcu: | 12BKMAT1EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 276,69 € |
Cena s DPH: | 340,33 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet farieb: 16.7 Million
Reproduktory: Modular Soundbar support
Konektory:
Rear Ports
Top Ports
Left Ports
Video Connector
USB Port
Napájanie: interné
Spotreba [W]: 24 W
Montáž na stenu: VESA mount 100 mm
Naklápanie monitora: Sklon, Nastavenie výšky TIO Flex Stand
Farba: čierna, červená
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 611.9 x 551.33 x 223.1 mm
Hmotnosť [kg]: 7.9 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_TIO_Flex_27i?M=12BKMAT1EU
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkCentre | ||
Model | TIO Flex 27i | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | DE22034017 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Celkový výkon [W] | Nemá | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 611,9 x 551,33 x 223,1 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,9 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 24 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...