•Arctic Grey, •Clear Case + Film; Operačný systém: Android™ 12 or Later Procesor - typ: MediaTek Helio G80 Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 2x A75 @ 2.0GHz + 6x A55 @ 1.8GHz Grafika: Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU Chipset: ... viac | |
Objednávací kód: | LNTZAC30003CZS |
Kód výrobcu: | ZAC30003CZ |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android™ 12 or Later
Procesor - typ: MediaTek Helio G80
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 2x A75 @ 2.0GHz + 6x A55 @ 1.8GHz
Grafika: Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 64GB eMMC 5.1
Pamäťové karty: microSD Card (up to 128GB, FAT32; 2TB, exFAT)
Displej: IPS 400nits Anti-fingerprint, Touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 9"
Rozlíšenie [pix]: HD (1340 x 800)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 2.0MP / Rear 8.0MP
Mikrofón: Mono
Reproduktory: Dual speaker optimized with Dolby® Atmos®
Senzory:
GPS + GLONASS + Galileo
Batérie:
Typ batérie: Integrated
Kapacita batérie [mAh]: 5100 mAh (Typ.)
Rozmery [mm]: 215.43 x 136.76 x 7.99 mm
Hmotnosť [g]: cc 344 g
Obsah balenia: Clear Case + Film
Záruka: 24 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_M9?M=ZAC30003SK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo Tab M9 | ||
Model | ZAC30003CZ | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia OS | Android 12 | ||
Farba - presná | Arctic Grey | ||
Farba | Šedá | ||
Obsah balenia | Tablet, Clear Case + Film | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio G80 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Procesor - frekvencia (MHz) | 2000 | ||
Pamäť RAM (GB) | 4 | ||
Pevný disk - pamäť | 64GB | ||
Displej a grafika | |||
Uhlopriečka (") | 9 | ||
Displej - popis | 400nits Anti-fingerprint, Touch | ||
Displej - rozlíšenie | 1340x800 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Grafická karta | Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU | ||
Konektivita | |||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Lightning | Nie | ||
micro USB | Nie | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Bluetooth | Áno | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Senzory | *Ambient light sensor (ALS) *Coulomb counter *Hall sensor | ||
Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Predný fotoaparát | Áno | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | Do 2 Mpx | ||
Zadný fotoaparát | Áno | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 8 Mpx | ||
Ostatné | |||
Stylus (súčasťou balenia) | Nie | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 0,344 | ||
Hmotnosť | do 0,350 kg | ||
Výška (mm) | 215,43 | ||
Šírka (mm) | 136,76 | ||
Hĺbka (mm) | 7,99 | ||
Batéria a napájanie | |||
Kapacita batérie (mAh) | 5100 | ||
Batéria | Integrated |
Alternatívny tovar sa načíta ...