Operačný systém: Android™ 13 alebo novší Procesor - typ: MediaTek Helio G88 Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 2x A75 @ 2,0 GHz + 6x A55 @ 1,8 GHz Grafika: Integrovaná ARM Mali-G52 MC2 Chipset: Platforma MediaTek SoC RAM: ... viac | |
Objednávací kód: | LNTZADB0319CZ |
Kód výrobcu: | ZADB0319CZ |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | vypredané |
Cena bez DPH: | 203,01 € |
Cena s DPH: | 249,70 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android™ 13 alebo novší
Procesor - typ: MediaTek Helio G88
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 2x A75 @ 2,0 GHz + 6x A55 @ 1,8 GHz
Grafika: Integrovaná ARM Mali-G52 MC2
Chipset: Platforma MediaTek SoC
RAM: 8GB Integrovaná LPDDR4x
Vnútorná pamäť: 128GB eMMC 5.1
Pamäťové karty: microSD karta (až 1TB, exFAT); Nano-SIM
Displej: IPS 400nitov Anti-Fingerprint, 72% NTSC, 90Hz, dotykový
Uhlopriečka displeja [palca]: 11"
Rozlíšenie [pix]: WUXGA (1920x1200)
Konektivita:
Výbava:
Senzory:
Batérie:
Farba: Luna Grey
Rozmery: 255,26 x 166,31 x 7,15 mm
Hmotnosť: cca 465 g
Obsah balenia: Folio Case + Lenovo Tab Pen
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Tab_M11?M=ZADB0319SK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo Tab M11 | ||
Model | ZADB0319CZ/LTE | ||
Vodeodolnosť | Áno | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia OS | Android 13 | ||
Zvláštna výbava | Folio Case | ||
Farba - presná | Luna Grey | ||
Farba | Šedá | ||
Dokovacia klávesnica | Nie | ||
Obsah balenia | Lenovo Tab Pen + Folio Case | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio G88 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Pamäť RAM (GB) | 8 | ||
Pevný disk - pamäť | 128GB | ||
Displej a grafika | |||
Uhlopriečka (") | 11 | ||
Displej - popis | 400nitov Anti-fingerprint, 72% NTSC, 90Hz | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Grafická karta | Integrovaná ARM Mali-G52 MC2 | ||
Konektivita | |||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Lightning | Nie | ||
micro USB | Nie | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Bluetooth | Áno | ||
Možnosť SIM | Áno | ||
Dátové siete | 4G LTE | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Senzory | Hallov senzor; Senzor okolitého svetla (ALS) | ||
Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
Gyroskop | Áno | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Predný fotoaparát | Áno | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 8 Mpx | ||
Zadný fotoaparát | Áno | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 8 Mpx | ||
Ostatné | |||
Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 0,465 | ||
Hmotnosť | od 0,351 do 0,5 kg | ||
Výška (mm) | 7,15 | ||
Šírka (mm) | 255,26 | ||
Hĺbka (mm) | 166,31 | ||
Batéria a napájanie | |||
Výdrž batérie v hod. (max) | do 10 | ||
Kapacita batérie (mAh) | 7040 | ||
Batéria | Li-Polymer |
Alternatívny tovar sa načíta ...