Model: Lenovo LOQ Tower 17IRR9 Prevedenie: Tower (17L) Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core i5-14400F (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/ 4,7 GHz, E-core 1,8/ 3,5 GHz, 20 MB cache) Pamäť: 2x 8GB UDIMM DD ... viac | |
Objednávací kód: | LNP90X0008GMK |
Kód výrobcu: | 90X0008GMK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 955,17 € |
Cena s DPH: | 1 146,20 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo LOQ Tower 17IRR9
Prevedenie: Tower (17L)
Operačný systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core i5-14400F (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,5/4,7 GHz, E-core 1,8/3,5 GHz, 20 MB cache)
Pamäť: 2x 8GB UDIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): (2/0)
Maximálna veľkosť pamäte: 32GB DDR5-5600
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Pozícia pre internú jednotku: Až dva disky, 1x 3,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6 108 AI TOPS
Audio: kodek Realtek® ALC623-CG
Sieť: Ethernet (100/1000M)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
Klávesnica: nie
Myš: nie
Zabezpečenie:
Systém VESA: nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Napájanie: zdroj 380W 92%
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: Luna Grey (predný rám), Raven Black (podvozok)
Rozmery: 170 x 279 x 376 mm
Hmotnosť: cca 8 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_Tower_17IRR9?M=90X0008GMK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo LOQ | ||
Model | 17IRR9 | ||
Provedení | Tower | ||
Barva skříně | Černá | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i5-14400F | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ||
Velikost paměti VGA | 6 GB | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ano | ||
DVI (počet) | 1 ks | ||
Výstup VGA | Ano | ||
VGA (počet) | 1 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | TPM security chip | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Zdroj | 380W 92% |
Alternatívny tovar sa načíta ...