| HP HyperX OMEN 16-am2070ncx •Herný notebook HyperX OMEN 16", •Intel® Core™ Ultra 7 270HX Plus (max. frekvencia s Intel® Turbo Boost 5,3 GHz, 30 MB vyrovnávacej pamäte L3, 20 jadier, 20 vlákien), 16 GB RAM, 1 TB SSD, •Hmotnosť 2,48 kg; Operačný systém: Windows 11 Pro < ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-DG6X9EA |
| Kód výrobcu: | DG6X9EA#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 2 429,32 € |
| Cena s DPH: | 2 988,06 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP HyperX OMEN 16-am2070ncx
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 270HX Plus (max. frekvencia s Intel® Turbo Boost 5,3 GHz, 30 MB vyrovnávacej pamäte L3, 20 jadier, 20 vlákien)
NPU: Intel® AI Boost (13 NPU TOPS)
Pamäť: 16GB pamäť DDR5-5600 MT/s (2x 8 GB)
Počet slotov RAM: 2
Pevný disk: 1TB disk PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Displej: 40,6cm (16") displej OLED s rozlíšením 2,5K (2 560 × 1 600), až 165 Hz, 0,2ms doba odozvy, UWVA, tenký rámček, BrightView, tlmenie modrého svetla, 500 nit (HDR), 100% DCI-P3
Grafická karta: Mobilný grafický procesor NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 (12 GB vyhradenej pamäte GDDR7)
Audio: DTS:X® Ultra; Dva reproduktory; HP Audio Boost; HyperX
Web kamera: Kamera 1080p FHD s automatickým prepínaním HDR, časovou redukciou šumu a integrovanou sústavou duálnych digitálnych mikrofónov
Polohovacie zariadenie: HP Imagepad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Sieť: Integrovaná sieťová karta 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrôtová komunikácia: Bezdrôtová karta MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2×2) a Bluetooth® 6.0
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 6článková Li-ion polymérová (83 Wh)
Napájanie: 280W napájací adaptér (odporúča sa, predáva sa samostatne)
Správa zabezpečenia: Krytka kamery na ochranu súkromia; Podpora modulu TPM (Firmware – Trusted Platform Module)
Farba: Základňa a rám klávesnice v tieňovej čiernej farbe, hliníkový kryt v tieňovej čiernej farbe, logo v čiernom chróme
Rozmery: 35,75 × 26,9 × 2,61 cm (vpredu); 35,75 × 26,9 × 2,58 cm (vzadu)
Hmotnosť: 2,48 kg
Záruka: 2-ročná (2/2/0) obmedzená záruka zahŕňa 2-ročnú záruku na diely a prácu. Bez opráv u zákazníka. Zmluvné podmienky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Záruka podlieha určitým obmedzeniam a výnimkám.
Stránky výrobcu: Výrobca neuvádza
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HyperX OMEN | ||
| Model | 16-am2070ncx | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Platforma Intel® Evo™ | Áno | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U7-270HXP | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 20 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,3 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB | ||
| Počet jadier GPU | 6144 | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 6.0 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | HP Imagepad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | Neuvedené | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | 2 mesiace | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 83 | ||
| Batéria - počet článkov | 6 | ||
| Záruka batérie | 24 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,48 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 357,5 | ||
| Výška (mm) | 26,1 | ||
| Hĺbka (mm) | 269 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...