| Acer TravelMate P2 14 (TMP214RN-51-TCO-54R8); •certifikácia TCO, •armádny štandard MIL-STD 810H, •Acer Dust Defender; Operačný systém: Windows 11 Professional EDU 64 (Modely s operačným systémom Windows EDU smú legálne využívať len vzdelávacie inštitúcie, akademickí pracovníci ... viac | |
| Objednávací kód: | 1870483A54R8 |
| Kód výrobcu: | NX.BXYEC.002 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 1 137,47 € |
| Cena s DPH: | 1 399,09 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer TravelMate P2 14 (TMP214RN-51-TCO-54R8)
Operačný systém: Windows 11 Professional EDU 64 (Modely s operačným systémom Windows EDU smú legálne využívať len vzdelávacie inštitúcie, akademickí pracovníci a ďalšie entity, ktoré spĺňajú licenčné podmienky spoločnosti Microsoft!)
Procesor: Intel® Core™ 5 320 (6 jadier - 2P + 0E + 4LPE, 6 vlákien, P-core 1,5/4,6 GHz, LPE-core 1,4/3,4 GHz, 6 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Čítačka čipových kariet: nie
Displej: dotykový 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexný IPS, 120 Hz, 350 nitov, Corning® Gorilla® Glass
Grafická karta: integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: 2x reproduktor DTS® Audio; 2x mikrofón
Web kamera: 5MP IR TNR USB s krytkou
Pero: Wacom AES 1.0 Pen
Polohovacie zariadenie: OceanGlass™ Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačku prstov: áno
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WIFI 7 Intel 802.11be 2x2 CNVi + BT 5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: áno
Batéria: 53Wh Li-Ion 3článková
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér
Farba: Stonewash Gray
Rozmery: 313*232*18,35mm
Hmotnosť: cca 1,46kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer TravelMate P2 14 | ||
| Model | TMP214RN-51-TCO-54R8 | ||
| Typ notebooku | Notebook pre školstvo | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 5-320 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro Education | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,46 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 313 | ||
| Výška (mm) | 232 | ||
| Hĺbka (mm) | 18,35 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...