LCD IPS/ PLS 31,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208860099709 |
Kód výrobcu: | 90LM04W7-B01E70 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 504,67 € |
Cena s DPH: | 620,74 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS VA32UQSB Business Monitor – 32-inch (31.5-inch viewable), 4K UHD (3840 x 2160), IPS, HDR-10, DisplayPort, Dual HDMI, Stereo Speakers, Flicker Free, Blue Light Filter, Ergonomic Design, Wall Mountable
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 31.5
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.182 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 1073.7 M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <30 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 714.6 x (444.1~594.1) x 264.9 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 714.6 x 423.7 x 53.0 mm
Hmotnosť [kg]: 6.22 Kg/ 9.34 Kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/business/va32uqsb/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS | ||
Model | VA32UQSB | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D923010350 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,182 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Celkový výkon [W] | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 714,6 x 423,7 x 53 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 6,22 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 30 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...