| ASUS PRIME TUF GAMING H770-PRO WIFI; Chipset: Intel® H770 Rozmerový formát: ATX (305x244mm) Podpora pre procesory: 13 Gen Intel® Core™ & 12 Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron® Pätica procesora: LGA1700 Pamäť: •4x DIMM, Max. 128GB, DDR5, ... viac | |
| Objednávací kód: | 20083066 |
| Kód výrobcu: | 90MB1D50-M1EAY0 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS PRIME TUF GAMING H770-PRO WIFI
Chipset: Intel® H770
Rozmerový formát: ATX (305x244mm)
Podpora pre procesory: 13 Gen Intel® Core™ & 12 Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron®
Pätica procesora: LGA1700
Pamäť:
Grafické výstupy:
Zvuková karta: kodek Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - podporuje prehrávanie až 24-bit/192kHz
Ethernet: 1x Intel® 2,5Gb Ethernet
WLAN + Bluetooth: 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) + Bluetooth® v5.2
Rozširujúce sloty:
RAID radič: Intel® Rapid Storage Technology podporuje PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10
Úložný priestor:
celkom podporuje 4 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
USB:
Zadné USB (celkom 7 portov)
Predné USB (celkom 7 portov)
Porty na zadnom paneli:
Interné porty:
Súvisiaci s ventilátorom a chladením
Napájanie
Súvisiace s úložiskom
USB
Ostatné
BIOS: 192 (128+64)Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Rozmery: 305x244x43mm
Hmotnosť: 1136g
Príslušenstvo:
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI | ||
| Veľkosť základnej dosky | ATX | ||
| Čipová sada | |||
| Výrobca chipsetu | Intel | ||
| Chipset | H770 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Pätica | LGA 1700 | ||
| Podpora generácie CPU | 12. a 13. gen. Intel | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 128 | ||
| Maximálna frekvencia pamätí | 7200 | ||
| Interná výbava | |||
| XMP | Áno | ||
| RAID radič | Áno | ||
| Počet konektorov SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotov M.2 | 4 | ||
| M.2 v režime PCIe 4.0 x4 | Áno | ||
| Počet slotov PCIe x16 | 2 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Áno | ||
| PCIe 5.0 x16 | Áno | ||
| Počet slotov PCIe x1 | 2 | ||
| USB Typ C (interný) | 1 | ||
| COM port (interný) | Áno | ||
| LPT port (interný) | Nie | ||
| ThunderBolt (interný) | Áno | ||
| ARGB LED Header | Áno | ||
| Externá výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externý) | 0 | ||
| Počet USB 3.x (externý) | 6 | ||
| Počet USB Typ C (externý) | 1 | ||
| COM port (externý) | Nie | ||
| LPT port (externý) | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Typ sieťovej karty | Intel | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| SPDIF OUT | Áno | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...