| ASUS ProArt PX13 (HN7306EA-OLED053WZ); Copilot+ PC; •armádny štandard MIL-STD 810H, •stylus s bezdrôtovou nabíjačkou (podpora ASUS Pen SA205H-MPP2.6); Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 388 (8 jadier, 16 vlákien, 3,6/ 5,0 GHz, 40 MB cache) Neu ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-HN73-OLED053WZ |
| Kód výrobcu: | HN7306EA-OLED053WZ |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 2 873,10 € |
| Cena s DPH: | 3 533,91 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ProArt PX13 (HN7306EA-OLED053WZ)
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 388 (8 jadier, 16 vlákien, 3,6/5,0 GHz, 40 MB cache)
Neurálny procesor: AMD Ryzen™ AI (až 50TOPS)
Pamäť: 32GB LPDDR5X na základnej doske
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 32GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: dotykový 13,3" 3K (2880x1800) 16:10 antireflexný OLED, 100% DCI-P3, 400 nitov, 60Hz, VESA CERTIFIED HDR True Black 500, PANTONE Validated
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 8060S Graphics
Audio: Smart Amplifier; mikrofón
Web kamera: 1080p FHD IR
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad + DialPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Pero: áno, s bezdrôtovou nabíjačkou
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 73Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: bez adaptéra
Zabezpečenie: bezpečnostný procesor Microsoft Plutón, infračervená webkamera s podporou Windows Hello, Trusted Platform Module (firmvér TPM)
Farba: Nano Black
Materiál: hliník
Rozmery: 298,2x209,9x15,8-17,7mm
Hmotnosť: cca 1,39kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-creators/proart/proart-px13-hn7306/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS ProArt PX13 | ||
| Model | HN7306EA-OLED053WZ | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AIMAXPLUS-388 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI Max+ | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 13,3 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 8060S Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad + Dial | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 73 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,39 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 298,2 | ||
| Výška (mm) | 209,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 15,8-17,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...