LCD IPS/ PLS 85,6", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DVI, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20842210584 |
Kód výrobcu: | 86BDL3511Q/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 3 388,93 € |
Cena s DPH: | 4 168,38 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Informujte a zaujmite svojich zákazníkov s týmto profesionálnym displejom Philips Ultra HD radu Q. Toto spoľahlivé riešenie môžete sprevádzkovať tak rýchlo, ako potrebujete.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 85,6
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,4935
Obnovovacia frekvencia: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 8
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 M
Reproduktory: 2 x 10 W RMS
Konektory:
Vstup videa:
Vstup zvuku:
Výstup zvuku:
Externé ovládanie:
Ďalšie pripojenie:
Multimediálne aplikácie:
USB prehrávanie videa:
USB prehrávanie obrazu:
USB prehrávanie hudby:
Napájanie: 100–240 V~, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 297 W
Stand By režim [W]: <0,5 W
Montáž na stenu: 600 x 400 mm, M8
Orientácia: Na šírku/Na výšku
Farba: čierna
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1929,0 x 1100,0 x 69,5 mm
Hmotnosť [kg]: 49,5 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 86BDL3511Q/00 | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 18/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 85,6 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,4935 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Áno | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Celkový výkon [W] | 20 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 600 x 400 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1929,0 x 1100,0 x 69,5 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 45,1 do 70 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 49,5 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 297 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...