LCD IPS/ PLS/ WVA 65", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 2088423203963 |
Kód výrobcu: | LH65WAFWLGCXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 1 786,85 € |
Cena s DPH: | 2 197,83 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Interaktívny displej radu WAF s operačným systémom Android vylepšuje výučbu vďaka službám Google a plynulej funkcii anotácií. Umožňuje okamžité vyhotovovanie poznámok kedykoľvek a podporuje študentov v spolupráci na vlastnú päsť v oddelených zónach – prináša tak novú éru interaktívneho vzdelávania.
Rad WAF ponúka používateľom známe prostredie. Je kompatibilný s ďalšími zariadeniami s Androidom a poskytuje množstvo widgetov a ľahko prispôsobiteľnú domovskú obrazovku. Tieto funkcie prinášajú väčšiu flexibilitu pri vytváraní prostredia, ktoré vyhovuje rôznym vzdelávacím potrebám.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 65"
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,372 x 0,372
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Jas [cd/m2]: 400 cd/m2
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Reproduktory: Bulit in Speaker (15W x 2CH)
Konektory:
INPUT
OUTPUT
CONTROL
BT/WiFi: Yes (Keyboard / Mouse)
WIFI Protocol: WiFi 5 (802.11ac)
Ethernet speed: 1 Gbps
Napájanie: AC100–240 V 50 / 60 Hz
Spotreba [W]: 109 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Montáž na stenu: 600 x 400 mm
Ergonómia: Landscape only
Farba: Black
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1482,1 x 897,5 x 87,7 mm
Hmotnosť [kg]: 36,2 kg
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung | ||
Model | WA65F | ||
Spôsob použitia | Vzdelávacie | ||
Smart funkcie | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 65 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,372 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 600 x 400 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1482,1 x 897,5 x 87,7 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 36 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 109 |
Alternatívny tovar sa načíta ...