LCD IPS/ PLS 49,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780010LH50703 |
Kód výrobcu: | LH5060UHS-B1AG |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 728,56 € |
Cena s DPH: | 896,13 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
50" 4K UHD profesionálny digitálny signál display s rozšíreným ovládaním a pripojeniami opcií
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 49.5", 125.7 cm
Rozlíšenie: 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.285 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: s matnou povrchovou úpravou, hard coating (3H), haze 25%
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 8
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)
Reproduktory: 2 x 10W
Konektory:
Napájanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 95 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 400 x 300 mm
Orientácia: Horizontálne, vertikálne
Farba: čierna, matná
Hmotnosť [kg]: 12.6 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | LH5060UHS-B1AG | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 49,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,285 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Celkový výkon [W] | 20 | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 300 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 12,6 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 95 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...