| LCD IPS/ PLS/ WVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208422042290 |
| Kód výrobcu: | 32B2N3500/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 240,09 € |
| Cena s DPH: | 295,31 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
32" LCD Business monitor Philips 32B2N3500
Navrhnuté pre váš spôsob práce
ŠPECIFIKÁCIA:
Typ LCD panela: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 31,5
Rozlíšenie: 2560 x 1440 Quad HD
Rozteč bodu [mm]: 0,2727 x 0,2727
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: antireflexný s tvrdosťou 3H, Haze 25%
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (normálny režim)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 mld.
Vylepšenie obrazu: SmartImage
Stojan - orientácia obrazovky:
Reproduktory: vstavané stereofónne 2 x 2 W
Montáž na stenu: VESA mount 100 x 100 mm
Zabezpečenie: bezpečnostný slot Kensington
Ovládací softvér: funkcia SmartControl
Kompatibilita Plug&Play: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10
Konektory:
Napájanie: integrované, 100-240V AC, 50-60Hz
Spotreba [W]: 20,05 typická, ECO mode 14 (typická)
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, mm): 714 x 627 x 299
Rozmery (bez stojana, mm): 714 x 423 x 94
Hmotnosť [kg]: 9,58/6,78
Energetický štítok EÚ: (trieda C)
MTBF (preukázané): 70 000 hodín (bez podsvietenia)
Obsah balenia:
Záruka: 60 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 32B2N3500 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1025080184 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2727 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 714 x 627 x 299 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 9,58 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 20 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | C | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...